※( )内、最大作業床高さ
クローラ式 屈伸ブーム型
NUL070R-2 (6.8m) NUL090-6 (9.1m)
NUL120-6 (12.1m) NUL18uj (17.9m)
クローラ式 伸縮ブーム型
NUS10uj (9.8m) NUL13Suj (13.0m)
NUS18uj (17.7m)
クローラ式 伸縮ブーム型【重荷重】
NUZ09uj (9.4m) NUZ13uj (12.7m)
ホイール式 屈伸ブーム型
NUL12W (12.55m) NUL14W (14.23m)
NUL14W-J (14.04m)
・定格出力 | 7.35kw/2,000min-1 | |
・最大作業床高さ | 6.8m | |
・定格荷重 | 150kg | |
・機械質量 | 2,300kg |
NUL070R-2_カタログpdf
NUL070R-2_主要緒元.pdf
NUL070R-2_作業半径.gif
・定格出力 | 17.5kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 9.1m | |
・定格荷重 | 200kg | |
・機械質量 | 3,750kg |
NUL090-6_カタログ.pdf
NUL090-6_主要緒元.pdf
NUL090-6_作業半径.gif
・定格出力 | 17.5kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 12.1m | |
・定格荷重 | 200kg | |
・機械質量 | 3,800kg |
NUL120-6_カタログ.pdf
NUL120-6_主要緒元.pdf
NUL120-6_作業半径.gif
・定格出力 | 17.5kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 17.9m | |
・定格荷重 | 200kg | |
・機械質量 | 9,180kg |
NUL18uj_カタログ.pdf
NUL18uj_主要緒元.pdf
NUL18uj_作業半径.jpg
・定格出力 | 17.5kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 9.8m | |
・定格荷重 | 250kg | |
・機械質量 | 8,135kg |
NUS10uj_カタログ.pdf
NUS10uj_主要緒元.pdf
NUS10uj_作業半径.png
・定格出力 | 17.5kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 13.0m | |
・定格荷重 | 250kg | |
・機械質量 | 8,150kg |
NUL13Suj_カタログ.pdf
NUL13Suj_主要緒元.pdf
NUL13Suj_作業半径.jpg
・定格出力 | 23.9kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 17.7m | |
・定格荷重 | 300kg | |
・機械質量 | 11,130kg |
NUS18uj_カタログ.pdf
NUS18uj_主要緒元.pdf
NUS18uj_作業半径.jpg
・定格出力 | 17.5kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 9.4m | |
・定格荷重 | 600kg | |
・機械質量 | 8,900kg |
NUZ09uj_カタログ.pdf
NUZ09uj_主要緒元.pdf
NUZ09uj_作業半径.jpg
・定格出力 | 23.9kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 12.7m | |
・定格荷重 | 1,000kg | |
・機械質量 | 11,560kg |
NUZ13uj_カタログ.pdf
NUZ13uj_主要緒元.pdf
NUZ13uj_作業半径.jpg
・定格出力 | 14.4kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 12.55m | |
・定格荷重 | 200kg | |
・機械質量 | 5,305kg |
NUL12W_カタログ.pdf
NUL12W_主要緒元.pdf
NUL12W_作業半径.jpg
・定格出力 | 14.4kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 14.23m | |
・定格荷重 | 200kg | |
・機械質量 | 6,980kg |
NUL14W_カタログ.pdf
NUL14W_主要緒元.pdf
NUL14W_作業半径.jpg
・定格出力 | 14.4kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 14.04m | |
・定格荷重 | 200kg | |
・機械質量 | 6,900kg |
NUL14W-J_カタログ.pdf
NUL14W-J_主要緒元.pdf
NUL14W-J_作業半径.jpg
お問い合わせはこちら