『こんな機械が欲しい』『こんな課題を解決したい』というお客様の声と、弊社の確かな技術(製品の一部)を組み合わせることで、これまでにない新しい機械が生まれる可能性があります。まずは、どのような機械をご希望か、弊社の製品のどの部分にご期待いただけるか、お気軽にご相談ください。お寄せいただいたご相談・ご要望は、弊社にて実現の可能性を検討させていただきます。
| ブーム形式 | 5角形全自動5段 |
|---|---|
| ブーム長さ | 3.1m~10.3m |
| ジブ形式 | 5角形全自動3段 |
| ジブ長さ | 2.3m~4.8m |
| 全体質量(ブーム+ジブ) | 950kg |

[ MK3053C ]
| 車幅(アウトリガ格納時) | 最小:600mm 最大:1670mm |
|---|---|
| 走行速度 | 最小:0~2.2km/h 最大:0~3.2km/h |
| 登板能力 | 20° |
| エンジン連続定格出力 | 最小:5.5kW/1800rpm 最大:30.5kW/2500rpm |
| 最大積載量 | パターンA:600kg パターンB:950kg |
|---|---|
| 機体寸法(長さ×幅×高さ) | パターンA:1660×570×1100mm パターンB:1895×660×1165mm |
| 走行方式 | 油圧駆動(2ポンプ・2モータ) |
| 速度 | パターンA:0~2.8km/h パターンB:0~3.3km/h |
| クローラー幅 | パターンA:150mm パターンB:200mm |
| 登坂能力 | 20° |
| エンジン連続定格出力 | パターンA:4.7kW×1800rpm パターンB:5.5kw×1800rpm |
| 燃料タンク容量 | 6L(無鉛ガソリン) |
| 全体質量 | パターンA:420kg パターンB:565kg |
| 最大積載量 | 10000kg |
|---|---|
| 機体寸法(長さ×幅×高さ) | 4300×2400×1500mm |
| 速度 | 0~3.0km/h |
| クローラー幅 | 500mm |
| 登坂能力 | 20°(空車時)、15°(積載時) |
| エンジン連続定格出力 | 54kw/2200rpm |
| 全体質量 | 約8500kg |
備考:ラジコン操作可能

| 機体寸法(長さ×幅×高さ) | 5370mm×2490mm×2720mm |
|---|---|
| 走行速度 | 0~12km/h |
| クローラー幅 | 600mm |
| 登坂能力 | 25°(空車時)、15°(積載時) |
| エンジン連続定格出力 | 127kw/2000rpm |
| 全体質量 | 8760kg |