格納状態

主要諸元
| クレーン容量 | 2.82t×1.4m | |
| 最大作業半径 | 8.205m×0.15t | |
| 最大地上揚程 | 8.7m | |
| 巻上装置 | フック巻上速度 | 8m/min(3層4本掛) |
| ワイヤロープ仕様 | φ7mm×48m | |
| 伸縮装置 | ブーム形式 | 5角形全自動5段(3〜5段同時伸縮) |
| ブーム長さ | 2.535m〜4.075m〜5.575m〜7.075m〜8.575m | |
| ブーム伸長ストローク/伸縮時間 | 6.04m/22sec | |
| 起伏装置 | ブーム角度/起時間 | 0°〜80°/14sec |
| 旋回装置 | 旋回角度/旋回時間 | 360°連続/35.5sec |
| アウトリガ | アウトリガ方式 | 1段屈折ステーダンパ付、2段手動引出、油圧シリンダ直押式 |
| 最大張出幅 | (左右)4580mm×(前)4530mm×(後)3810mm | |
| 走行装置 | 走行方式 | 油圧モータ駆動無段変速 |
| 走行速度 | 0〜2.2km/h | |
| 登坂能力 | 20° | |
| クローラ接地長×幅 | 975mm×200mm | |
| 接地圧 | 43.2kpa[0.44kgf/cm2] | |
| 原動機 | 型式 | ヤンマー2TNE68-MB |
| 排気量 | 0.523ℓ[523cc] | |
| 連続定格出力 | 6.57kw/2600min-1[9PS/2600rpm] | |
| 始動方式 | セルモータ方式 | |
| 使用燃料/燃料タンク容量 | JIS2号軽油/12ℓ | |
| 油圧 | 油圧ポンプ仕様/タンク容量 | 可変ピストンポンプ6cc/rev×2/20ℓ |
| 遠隔制御装置 | ラジコン形式 | 特定小電力、40波オートスキャン |
| 微速モード | 可 | |
| ラジコンでのアウトリガ操作 | 可(エンジンの始動・停止もラジコンにて可) | |
| 全長(ブーム除く)×全幅×全高 | 2715mm×750mm×1440mm | |
| 全体質量 | 1720kg | |
※単位は国際単位系によるSI単位表示。[ ]内は従来の単位表示を併記したものです。
定格総荷重表(アウトリガ最大張出時)
| 4.075mブーム | 5.575mブーム | 7.075mブーム | 8.575mブーム | ||||
| 作業半径 (m) |
定格総荷重 (kg) |
作業半径 (m) |
定格総荷重 (kg) |
作業半径 (m) |
定格総荷重 (kg) |
作業半径 (m) |
定格総荷重 (kg) |
| 1.4以下 | 2820 | 3.0以下 | 1220 | 3.6以下 | 820 | 4.0以下 | 550 |
| 1.50 | 2520 | 3.50 | 970 | 4.00 | 740 | 4.50 | 400 |
| 2.00 | 1920 | 4.00 | 780 | 4.50 | 580 | 5.00 | 340 |
| 2.50 | 1570 | 4.50 | 630 | 5.00 | 480 | 5.50 | 300 |
| 3.00 | 1220 | 5.00 | 530 | 5.50 | 430 | 6.00 | 270 |
| 3.50 | 970 | 5.205 | 530 | 6.00 | 380 | 6.50 | 230 |
| 3.705 | 920 | 6.50 | 350 | 7.00 | 200 | ||
| 6.705 | 330 | 7.50 | 180 | ||||
| 8.00 | 150 | ||||||
| 8.205 | 150 | ||||||
※上記表は、水平堅土上の値です。アウトリガの設置状態・地面の状態等により転倒することもありますので十分注意してください。
※定格総荷重表は負荷時のたわみの含んだ実際の作業半径にもとづいています。
※アウトリガの張出状態及び張り具合によっては定格総荷重を吊り上げると転倒する場合がありますので注意してください。
※定格総荷重はフックブロック(20kg)の重量を含んだ重量を示します。
作業半径・揚程図
※作業半径。揚程は無負荷の状態でブームのたわみは含まれておりません。 |
![]() |
