![]() |
![]() |
![]() |
| ●クレーン容量 2.93t×2.50m ●最大作業半径 12.16m ●最大地上揚程 12.66m
|
|
|
|||
| 各部が最大1トン以下の重量となり、幅広い作業現場(索道・ヘリコプターによる山間部・ビルの屋上等)への移送が可能です。また、分解・組立もスピーディで作業の妨げとなりません。 | |||
![]() |
|
||||||||
|
||||||||
![]() |
![]() |
| 主要諸元 | |
| クレーン容量 | 2.93t×2.50m |
| 最大作業半径 | 12.16m |
| 最大地上揚程 | 約12.66m |
| ブーム形式 | 5角形全自動5段 |
| ブーム長さ | 3.695〜12.485m |
| 起伏方式 | 油圧シリンダ直押式(2本) |
| 旋回方式 | 油圧モータ全旋回 |
| アウトリガ方式 | 手動回転・油圧シリンダによる張出・設置式 |
| 走行方式 | 油圧モータ駆動 |
| 走行速度 | 0〜3.0km/h |
| 登坂能力 | 23.5度 |
| 使用燃料/燃料タンク容量 | 軽油/37リットル |
| ラジコン形式 | 特定小電力型、40波オートスキャン |
| ラジコン操作項目 | 微速モード、アウトリガ操作、エンジンの始動・停止 |
| 全長×全幅×全高 | 4,115×1,280×1,695mm |
| 全体質量 | 3,700kg |
| オプション | リモコン専用タイプ、リモラジ併用タイプ、モーメントリミッター |
| ●本仕様は改良のため予告なく変更する事がありますのでご了承下さい。
●製品は写真と異なることがあります。 |
![]() |
![]() |
| その他のかにクレーン | [MC−104CW] [MC−205C] [MC−235CW] [MC−285CW] |