![]() |
![]() |
![]() |
| ●クレーン容量 2.02t×1.5m ●最大作業半径 5.68m ●最大地上揚程 6.12m
|
|
![]() |
![]() |
| 主要諸元 | ||
| 最大定格総荷重×作業半径 | 2.02t×1.5m | |
| 最大作業半径 | 5.68m | |
| 最大地上揚程 | 6.12m | |
| 巻上装置 | フック巻上速度 | 7.7m/min(3層3本掛け) |
| ワイヤーロープ | 6×WS(26) φ8×34m | |
| 伸縮装置 | ブーム長さ | 1.84m〜6.08m |
| ブーム伸長速度 | 4.24m/26sec | |
| ブーム形式 | 5角形5段(油圧自動5段) | |
| 起伏装置 | 起伏角度/時間 | 2゜〜80゜/22sec |
| 旋回装置 | 旋回角度/速度 | 360゜連続/1.7rpm |
| アウトリガ | 1段屈折ステーダンパー付き ・2段張出油圧シリンダ直押式 |
|
| 走行装置 | 走行方式 | 油圧モーター駆動前進1段、後進1段 |
| 走行速度 | 2.40km/h | |
| 登坂能力 | 20゜ | |
| クローラ接地長 | 1,044mm | |
| 接地圧 | 0.40kg/cm2 | |
| クローラ幅 | 180mm | |
| 原動機 | 型式 | ヤンマーGA300SECK |
| 最大出力 | 10.5ps | |
| 始動方式 | セルモータースタート方式 リコイルスタート方式併用 |
|
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
| 燃料タンク容量 | 6.0L | |
| 全長×全幅×全高 | 1,980mm×690mm×1,340mm | |
| 機械質量 | 1,520kg | |
| 安全装置 |
過巻警報装置・荷重指示計・油圧安全弁
・荷重計 |
|
|
油圧自動ロック装置・玉掛けロープ外れ止め
・水準器 |
||
| ●本仕様は改良のため予告なく変更する事がありますのでご了承下さい。
●製品は写真と異なることがあります。 |
![]() |
![]() |
| その他のかにクレーン | [MC−104CW] [MC−235CW] [MC−285CW] [MC−305CW/CR] |