| テレスコピック式クローラクレーン | LC785 |
|
|
| テレスコピック式クローラクレーン |
![]() |
||
![]() |
|||
| ●ブーム段数 自動5段 ●クレーン容量 4.9t×2.1m ●最大作業半径 14.52m ●最大地上揚程 16.35m ●後端旋回半径 1.4m |
|||
| 時代が求めたスタンダード新登場。 | |||
| 作 業 半 径 | 2.1m | 3m | 5m |
|
|
|||
| 定格総重量 | 4900kg | 2980kg | 1400kg |
| 狭い場所でも安全に作業可能な後方小旋回。 | |||
| 静かで快適な大型ラウンドキャブ採用。 | |||
| オペレータ耳元騒音:74dB(A) キャブ容積:当社従来機比37%アップ | |||
| 整備を容易にした、理想のコンポーネント配置。 | |||
| クローラクレーン専用車として設計。理想を求めたコンポーネント配置を実現しました。 | |||
![]() ●外気導入型大容量エアコン標準装備 |
![]() ●三色回転灯標準装備 |
![]() ●フルオープンボンネット |
|||
|
|
| ![]() |